Кабель SAT-703 Cu Cu (бухта 100м)
Кабель SAT-703 Cu Cu (бухта 100м)
Артикул:
3898
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт
Длина кабеля (в бухте), м:
100
Экран:
48%
Есть в наличии
Количество:
Цвет
Центральный проводник: | ||
материал | Cu | |
диаметр | мм | 1.13 |
Диэлектрик: | ||
материал | PEG | |
диаметр | мм | 4.8 |
Экран: | ||
Ламинированная фольга | материал | APA |
Оплетка | материал | CuSn |
плотность заполнения | % | 45 |
диаметр | мм | 5.30 |
Дополнительная оболочка: | ||
диаметр | мм | - |
материал | - | |
Внешняя оболочка: | ||
материал | PVC | |
диаметр | мм | 6.60 |
Электрические параметры | ||
Волновое сопротивление | Ом | 75±3 |
Емкость | пФ/м | 52±2 |
Скорость распространения | % | 85 |
Затухание при 20°С | ||
5 МГц | дБ/100м | 1.6 |
10 МГц | дБ/100м | 2.1 |
30 МГц | дБ/100м | 3.2 |
50 МГц | дБ/100м | 4.1 |
200 МГц | дБ/100м | 7.9 |
300 МГц | дБ/100м | 9.8 |
470 МГц | дБ/100м | 12.4 |
862 МГц | дБ/100м | 17.1 |
1000 МГц | дБ/100м | 18.5 |
1750 МГц | дБ/100м | 24.9 |
2150 МГц | дБ/100м | 27.9 |
2400 МГц | дБ/100м | 29.6 |
3000 МГц | дБ/100м | 33.4 |
- Характеристики коакс. кабеля
-
Длина кабеля (в бухте), м100
-
Экран48%
-
Материал внешней оболочкиПВХ
-
Цвет внешней оболочкисерый
-
Диаметр жилы центр.провод, мм0.5
-
Материал жилы центр.проводникамедь