Камера HiWatch DS-I450M(В) (2.8 mm)
Камера HiWatch DS-I450M(В) (2.8 mm)
Артикул:
7728
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт
Разрешение (Мп):
1.3Мп (1280 × 960 пкс.)
Объектив (мм):
Фиксированный 8 мм
ИК подсветка (м):
15 м
Функция PoE:
PoE (802.3af)
Питание (В):
DC12В±10%
Есть в наличии
Количество:
Цвет
Камера
Матрица | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
WDR | 120 дБ |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
Регулировка угла установки | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 180°, вращение: от 0 до 360° |
Объектив
Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 98.0°, по вертикали: 53.1°, по диагонали: 114.7° 4 мм, по горизонтали: 78.7°, по вертикали: 43.1°, по диагонали: 92.3° |
Крепление объектива | M12 |
Фокусировка | Фиксированная |
Апертура | F2.0 |
Подсветка
Инфракрасные волны | 850 нм |
Дальность ИК-подсветки | До 30 м |
Видео
Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
Основной поток | 50 Гц: 20 к/с (2560 × 1440) 25 к/с (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (2560 × 1440) 30 к/с (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.264+ | Для основного потока |
H.265+ | Для основного потока |
Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Сеть
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс, ISAPI |
Пользователь / хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10+ Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Изображение
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, AGC и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Переключение режима «день / ночь» | Автоматич. / По расписанию / День / Ночь |
Улучшение изображения | BLC, 3D DNR |
Интерфейс
Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10 / 100 М Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD, до 256 ГБ |
Встроенный микрофон | Есть |
Аппаратный сброс | Есть |
По событию
Основные события | Обнаружение движения, детектор тревога детектора саботажа, исключения |
Основное
Метод привязки | Загрузка на FTP, уведомление центра мониторинга, отправка email, загрузка на карту памяти, запись по тревоге, захват изображения |
Материал камеры | Металл и пластик |
Размер камеры | 177.6 × 66.2 × 67.8 мм (7.0 × 2.6 × 2.7″) |
Размер упаковки | 216 × 121 × 118 мм (8.5 × 4.8 × 4.7″) |
Масса камеры | Приблиз. 270 г |
Масса с упаковкой | Приблиз. 490 г |
Условия хранения | От -40 до +60 °C, влажность: 95 % или меньше (без конденсата) |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность: 95 % или меньше (без конденсата) |
Язык веб-клиента | Английский, русский |
Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маскирование области, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Версия прошивки | V5.5.120 |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.4 А, макс. 5 Вт PoE: (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.2 до 0.15 A, макс. 6.5 Вт |
Питание | DC 12 В ± 25 %, PoE: 802.3 af, класс 3 |
Интерфейс питания | Коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм |
Сертификаты
Стандарты EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Стандарты по безопасности | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252 (Part 1):2010 + A1:2013 + A2:2015) |
Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Стандарты по защите | IP67 (IEC 60529-2013 |
- Характеристики
-
Матрица (Дюймы")1/3 Progressive Scan CMOS
-
Разрешение (Мп)1.3Мп (1280 × 960 пкс.)
-
Скорость при максимальном разрешении(1280×960) 25 к/с
-
Объектив (мм)Фиксированный 8 мм
-
Угол обзора35.52° (8 мм)
-
Крепление объективаМ12
-
Формат видеосжатияH.264/MJPEG
-
Чувствительность (Лк)0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК
-
ИК подсветка (м)15 м
-
Электронный затвор (AES) (сек)1/25с ~ 1/100,000с
-
Компенсация засветкиBLC
-
Режим «День/Ночь»Механический ИК-фильтр с автопереключением
-
Широкий динамический диапазонD-WDR
-
Система шумоподавления (дБ)3DNR
-
Сетевой интерфейс1 RJ45 10M /100M Ethernet
-
Функция PoEPoE (802.3af)
-
Потреблениемакс. 7Вт
-
Питание (В)DC12В±10%
-
Класс защитыIP66
-
Рабочая температура (°С)-40°С — 60°С
-
Размеры (мм)60.4 x 76.9 x 139.2 мм
-
Вес500 гр.