Ограничитель перенапряжений ОПН-РТ/TEL-10/11,5 УХЛ2
Ограничитель перенапряжений ОПН-РТ/TEL-10/11,5
ОПН-РТ/TEL-10/11,5 применяются для внутренней установки в условиях умеренного и холодного климата при температуре окружающего воздуха от -60°С до +45°С на высоте не более 1000 м над уровнем моря (УХЛ2 по ГОСТ 15150). Ограничители длительно выдерживают механическую нагрузку до 300 Н от тяжения провода в направлении, перпендикулярном вертикальной оси ОПН-PT/TEL.
По стойкости к механическим воздействующим факторам ОПН-PT/TEL соответствует группе условий эксплуатации Мб, ГОСТ 17516.1
Рабочее положение ОПН-РТ/TEL-10/11,5 — под любым углом к горизонтальной плоскости.
Значение тока взрывобезопасности 20 кА.
Структура условного обозначения
О | - ограничитель |
---|---|
П | - перенапряжений |
Н | - нелинейный |
PT | - индекс типа |
TEL | - торговая марка |
10 | - класс напряжения |
11,5 | - наибольшее длительное доступное напряжение |
УХЛ | - климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |
2 | - категория размещения по ГОСТ 15150 |
Технические характеристики:
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Класс разряда линии в соответствии с IEC99-4 | II |
Номинальный разрядный ток, А | 10 |
Максимальная амплитуда импульса тока 4/10 мкс, кА | 100 |
Ток проводимости, мА, не более: | |
амплитуда | 0,9 |
действующее значение | 0,7 |
Классификационный ток (амплитуда), мА | 1,4 |
Пропускная способность, А, не менее | 500 |
Удельная энергоемкость, кДж/кв | 5,5 |
Условия транспортировки и хранения
Условия транспортирования ОПН-РТ/TEL-10/11,5 в части воздействия механических факторов - группа Ж по ГОСТ 23216. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов по группе 2(С) ГОСТ 15150
Характеристика "напряжение-время" 1 ОПН-РТ/TEL
Допустимая длительность и величина временных повышений напряжений частоты 50 Гц до (кривая 1) и после предварительного нагружения ограничителя энергией (кривая 2), соответствующей двум импульсам тока пропускной способности.
Параметры и технические данные
Наименование параметра | 3/3,0 | 3/4,0 | 6/6,0 | 6/6,9 | 10/10,5 | 10/11,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Класс напряжения сети, кВ | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ 2 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 10,5 | 11,5 |
Номинальный разрядный ток, кА 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Остающееся напряжение на ОПН-КР/TEL, не более, кВ, при импульсе тока: | ||||||
125 A 30/60 мкс | 6,6 | 8,9 | 13,3 | 15,3 | 23,2 | 25,4 |
250 A 30/60 мкс | 7,0 | 9,4 | 14,0 | 16,1 | 24,5 | 26,9 |
500 A 30/60 мкс | 7,2 | 9,6 | 14,4 | 16,6 | 25,2 | 27,6 |
5 000 A 8/20 мкс | 8,5 | 11,5 | 17,2 | 19,7 | 30,0 | 32,8 |
10 000 A 8/20 мкс | 9,3 | 12,5 | 18,70 | 21,5 | 32,7 | 35,8 |
20 000 A 8/20 мкс | 10,4 | 14,0 | 21,0 | 24,1 | 36,6 | 40,1 |
Классификационное напряжение ОПН-КР/TEL (при амплитуде тока 1,4 мА), UКЛ, кВ, не менее 5 | 3,6 | 4,8 | 7,1 | 8,2 | 12,5 | 13,7 |
Удельная энергия, кДж/кВ 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Длина пути утечки, мм | 137 | 137 | 143 | 143 | 205 | 205 |
Высота, H, мм | 95 | 95 | 100 | 100 | 135 | 135 |
Масса, не более, кг | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
Гарантийный срок службы — 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.
Срок хранения не более 2 лет.
- Характеристики автоматического выключателя
-
Ном. ток, А16
-
Количество полюсов1
-
Максимальное сечение25 мм2
-
Номинальное напряжение, В230/400
-
Рабочая отключающая способность6000 A
-
Степень защитыIP 20
-
Характеристика срабатыванияС
-
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее6000
-
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее20000
-
Диапазон рабочих температур, °С-40 - +70