TSo-AA60M
Артикул:
7832
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт
Есть в наличии
Количество:
Цвет
| Выход на громкоговорители | Низкоомные: 60 Вт (не менее 16 Ом) |
|---|---|
| Высокоомные: 70 В или 100 В | |
| Чувствительность входов | 250 мВ (линейный) |
| 20 мВ (микрофонный) | |
| SNR (соотношение сигнал/шум) | Не менее 71 дБ |
| THD (нелинейные искажения) | Не более 0,5 % (1 кГц, 1 Вт, 16 Ом) |
| Частотный диапазон | 100 Гц – 16 кГц (-3 дБ) |
| Диапазон частот FM приемника | 75 – 108 МГц (FM) |
| Воспроизводимые форматы SD карты | MPEG AUDIO LAYER3 |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Предохранитель по сети питания | 5 А, 250 В |
| Вес нетто | 3.7 кг |
| Размеры | 285 × 205 × 70 мм |
С этим товаром покупают
