VCG-528 Видеокамера аналоговая купольная, уличная, высокоскоростная, 4,7-94, ИК, IP67, 2Мп
VCG-528 Видеокамера аналоговая купольная, уличная, высокоскоростная, 4,7-94, ИК, IP67, 2Мп
Артикул:
7339
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт
Есть в наличии
Количество:
Цвет
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Камера | ||
Матрица | 1/2.8” Exmor КМОП | |
Разрешение видеоизображения | 1920×1080 пикселей | |
Система сканирования | Прогрессивная | |
Скорость затвора | 1/3(4)~1/30000 с | |
Частота кадров | 1080p (1~25/30 к/с), 720p (1~25/30/50/60 к/с) |
|
Минимальная освещенность | 0,005люкс/F1.6 (Цветное изображение); 0,0005люкс/F1.6 (Черно-белое изображение) |
|
Соотношение "сигнал-шум" | Более 55 дБ | |
Видеовыход | BNC | |
Особенности | ||
ИК-подсветка | Нет | |
День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/WDR(120) | |
Баланс белого | Авто/Ручн. | |
Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | |
Маска конфиденциальности | До 24 зон | |
Цифровой зум | 16x | |
Объектив, PTZ | ||
Тип объектива | 4,8−120 мм, вариофокальный | |
Оптический зум | 25x | |
Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 ~ F4.4 | |
Угол обзора | H: 59.2° - 2.4° | |
Диапазон углов поворота | Гор: 0° - 360°; Верт: -10° - 90° | |
Скорость ручного управления | Гор: 0.1° ~350° /c; Верт: 0.1° ~250° /c | |
Скорость поворота при предустановке | Гор: 500° /c; Верт: 500° /c | |
Количество предустановок | 300 | |
Режимы движения | 5 шаблонов, 8 туров, автосканирование | |
Включение при пропадании питания | Автовосстановление | |
Режимы работы | По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы если нет команд | |
Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D | |
Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 1613 м |
Наблюдение (63 пикселя/м) | до 646 м | |
Распознавание (125 пикселей/м) | до 323 м | |
Идентификация (250 пикселей/м) | до 161 м | |
Звук | ||
Аудиоканал | 1 канал вход | |
Микрофон | Нет | |
Доп. разъемы | ||
Тревожный вход, выход | 2 входа, 1 выход | |
RS-485 | Есть | |
Общие сведения | ||
Напряжение питания | 24 В постоянного тока | |
Потребляемый ток | Не более 1,5 А | |
Потребляемая мощность | Не более 23 Вт | |
Диапазон рабочих температур | от -50°C до +70°C | |
Относительная влажность воздуха | от 10% до 90% | |
Степень защиты оболочки | IP67 | |
Антивандальная защита | IK10 | |
Габаритные размеры | ∅186×253 мм | |
Масса | 2,5 кг |
- Характеристики
-
Матрица (Дюймы")1/3 CMOS матрица