Выключатель автоматический 200А ВА04-35Про 3Р Icu-18kA
Артикул:
4178
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт
Есть в наличии
Количество:
Цвет
| Тип коммутационной способности | С | П | В | |
| Количество полюсов | 3 | 3 | 3 | |
| Номинальный ток выключателя In, А | 125; 160; 200; 250 | |||
| Номинальное рабочее напряжение Ue, B при 50 Гц | 600 | 600 | 600 | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | 690 | 690 | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 | 6 | 6 | |
|
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА |
~110/130 B | 35 | 60 | 85 |
| ~220/240 B | 35 | 50 | 65 | |
| ~380/415 B | 18 | 25 | 40 | |
| ~440 B | 15 | 25 | 30 | |
| ~460 B | 15 | 25 | 30 | |
| ~480/500 B | 10 | 15 | 20 | |
| ~550 B | 10 | 15 | 20 | |
| ~600 B | 7,5 | 10 | 12 | |
| Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics в % к Icu | ~600 В | 50 | 50 | 50 |
|
Износостойкость, циклов ВО (включения/отключения) |
механическая | 25000 | 25000 | 25000 |
| электрическая при I=In | 8000 | 8000 | 8000 | |
| электрическая при I=0,5xIn | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Тип максимального расцепителя | тепловой | + | + | + |
| электромагнитный | + | + | + | |
| Температура окружающей среды, оС |
-25... +70 |
-25... +70 |
-25... +70 |
|
| Исполнение | стационарное | |||
| Присоединение внешних проводников | переднее | + | + | + |
| Способ монтажа | шина | + | + | + |
| кабель без кабельного наконечника | + | + | + | |
| кабель с кабельным наконечником | + | + | + | |
| Вид привода | ручной поворотный | + | + | + |
| Пригодность для разъединения | + | + | + | |
| Категория использования (EN 60947-2) | А | А | А | |
| Габаритные размеры, мм | ширина | 105 | ||
| высота | 165 | |||
| глубина | 60 | |||
| Объем, дм3 | 1,04 | |||
| Масса, кг | 1,2 | |||
